RCF HDL 30-A
6.500,00 KM
Specifikacija
| Težina | 25 kg |
|---|---|
| Materijal Kućišta | Plastika |
| Snaga | 2200W |
| Veličina Glasovne Zavojnice | 4” |
| Veličina Woofera | 2×10” |
| Ugrađeni DSP | Da |
| Tip | Aktivni |
| Max. SPL (dB) | 137 dB |
RCF HDL 30-A je aktivni dvosistemski line array modul sa dva 10″ niskotonca, pojačalom snage 1.100 W RMS, maksimalnim SPL-om od 137 dB te FiRPHASE tehnologijom i RDNet kontrolom.
2 na zalihi
2 na zalihi
Opis
Aktivni dvosistemski line array modul
Snažan zvuk, precizna pokrivenost i napredna kontrola.
RCF HDL 30-A namijenjen je ozvučenju srednjih i velikih događaja u zatvorenim i otvorenim prostorima. Dva 10-inčna niskotonca i titanijski kompresijski drajver, uz pojačalo klase D, omogućavaju maksimalni zvučni pritisak od 137 dB.
Preciznost zvuka
FiRPHASE tehnologija optimizuje fazni odziv, dok posebno oblikovani 4 PATH valovod osigurava pokrivenost od 100° × 15°.

Kontrola i konstrukcija
Integrisani RDNet omogućava mrežni nadzor i podešavanje sistema. Kompozitno polipropilensko kućište, neodimijski magneti i ugrađeni elementi za ovjes olakšavaju transport i postavljanje.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Frekvencijski odziv | 50 Hz – 20 kHz |
| Maksimalni SPL na 1 m | 137 dB |
| Ukupna snaga | 2.200 W Peak / 1.100 W RMS |
| LF snaga | 1.600 W Peak / 800 W RMS |
| HF snaga | 600 W Peak / 300 W RMS |
| Niskotonci | 2 × 10″; zavojnice 2,5″ |
| Kompresijski drajver | Izlaz 1,4″; zavojnica 4″ |
| DSP | 48 kHz / 32-bit |
| Frekvencija skretnice | 680 Hz |
| Audio ulaz/izlaz | XLR |
| Mrežni priključci | RDNet EtherCON |
| Napajanje | PowerCON IN/OUT |
| Zaštite | Termička, RMS, Soft Limiter |
| Dimenzije (V × Š × D) | 293 × 705 × 502 mm |
| Težina | 25 kg |
Specification
Overview
| Težina | 25 kg |
|---|---|
| Materijal Kućišta | Plastika |
| Snaga | 2200W |
| Veličina Glasovne Zavojnice | 4” |
| Veličina Woofera | 2×10” |
| Ugrađeni DSP | Da |
| Tip | Aktivni |
| Max. SPL (dB) | 137 dB |























Recenzije
Još nema recenzija.